Asko W2086C.W/3 — характеристики |
|
Загрузка | 8 кг, фронтальная |
Геометрический объем барабана | 60 литров |
Скорость вращения барабана при отжиме | 1600 об/мин |
Остаточная влажность белья | 44% |
Количество программ | 15 |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Класс энергоэффективности при стирке/отжиме | A/В |
Интерфейс управления | Classic Pro Home |
Цвет корпуса | Белый |
Материал бака и барабана | Нержавеющая сталь |
Уровень шума при стирке/отжиме | 51/77 дБ |
Конструкция и технологии | |
Профессиональная конструкция крепления барабана | Quattro™ |
Дверца без резиновой манжеты | SteelSeal™ |
Уникальный цельнометаллический фронт | Да |
Барабан из нержавеющей стали | ActiveDrum™ |
Система защиты от протечек | AquaBlockSystem™ |
Контроль дисбаланса | Да |
Защита от детей | Да |
Материал противовесов | Чугун |
Материал задней крестовины | Чугун |
Шланг подачи воды | Специальный полипропилен Pex |
Индукционный мотор | Да |
Данные для подключения | |
Напряжение | 220-240 V |
Мощность подключения | 2,2 кВт |
Мощность нагревательного элемента | 2 кВт |
Количество фаз подключения электропитания | 1 |
Сила тока | 10 А |
Частота тока | 50 Гц |
Длина электрического кабеля | 230 см |
Длина заливного шланга | 150 см |
Подключение к воде | Холодная |
Диаметр фиттинга | 3/4 дюйма |
Длина сливного шланга | 160 см |
Размеры и масса | |
Высота | 85 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 58 см |
Габариты в упаковке (ВxШxГ) | 92x64x64.1 см |
Масса | 75 кг |
Масса в упаковке | 77 кг |
Глубина с открытой дверцей | 96.5 см |
Стиральная машина ASKO W2086C.W/3
124 900 ₽- Загрузка - 8 кг
- Отжим - 1600 об/мин
- Напряжение - 220 В
Стиральная машина ASKO W2086C.W/3 поставляется с профессиональной конструкцией крепления барабана Quattro™, увеличенной скоростью отжима белья. Люк без резиновой манжеты SteelSeal™ гарантирует защиту от протечек, обеспечивает высокую гигиену стирки.
Программы стирки | |||
№1 | Ежедневная | №2 | Хлопок |
№3 | Микс/Синтетика | №4 | Шерсть/Ручная стирка |
№5 | Темное белье | №6 | Стирка по времени |
№7 | Автоматическая | №8 | Экспрпесс |
№9 | Интенсивная | №10 | Легкий уход |
№11 | Экспресс Про | №12 | Полоскание |
№13 | Отжим | №14 | Слив |
№15 | Отчистка барабана | ||
Дополнительные возможности | |||
Предварительная стирка | Да | ||
Температура воды | Холодная — 90°С | ||
Режим «Суперполоскание» | Да | ||
Режим «Высокий уровень воды» | Да | ||
Режим «Антисминание» | Да | ||
Отсрочка старта | 0.5-24 ч | ||
Сохранение параметров программ | Да | ||
Режимы стирки | · Нормальный · Эко · Интенсивный |